
触摸屏电子布氏硬度计MHBE-3000
	MHBE-3000触摸屏电子布氏硬度计适用于测定黑色金属、有色金属的布氏硬度。本机采用闭环式传感器加载、电子控制系统,具备10级的试验力。本机具有精度高、高重复性和稳定性,操作简便等特点。加载时间比过去提高一倍(8秒以内),大大缩短操作过程。D1D2在屏上输入即可得出硬度值
详细介绍
【产品介绍】
MHBE-3000触摸屏电子布氏硬度计适用于测定黑色金属、有色金属的布氏硬度。本机采用闭环式传感器加载、电子控制系统,具备10级的试验力。本机具有精度高、高重复性和稳定性,操作简便等特点。加载时间比过去提高一倍(8秒以内),大大缩短操作过程。d1d2在屏上输入即可得出硬度值。
【功能介绍】
● 闭环式传感器加载、电子控制系统
● 具备10级的试验力;
● 精度高、高重复性和稳定性,操作简便;
● 触摸大屏显示;
● 压痕直径长度D1和D2值输入,减少人为读数误差;
【应用范围】
布氏硬度采用的试验力大,压痕直经也大,适合具有大晶粒金属材料的硬度测试,如: 铸铁,有色金属及合金,各种退火、调质处理后的钢材,特别是对于较软的金属,如纯铝、铅、锡等。
【技术参数】
| 型号 | MHBE-3000 | |||
| 布氏标尺 | HBW2.5/62.5、 HBW2.5/187.5、 HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、HBW5/750、 HBW10/100、 HBW10/250、 HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 | |||
| 试验力 (力值精度≤±1%) | 62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N) 250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(9807N)、 1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) | |||
| 保荷时间 | 0~60S | |||
| 测量显微镜放大倍率 | 20X | |||
| 最小测量单位 | 0.005mm | |||
| 被测试件允许最大高度 | 240mm | |||
| 压头中心到机身距离 | 145mm | |||
| 电源电压 | 宽电源AC110V-220V±5%,50~60Hz | |||
| 硬度计外形尺寸 | 550×210×750(mm) | |||
| 仪器重量约 | 140kg(装箱重量约: 160kg) | |||
| 数据导出 | 可选USB导出 | |||
| 硬度测试范围 | 8~650HBW | |||
| 示值精度 | 标准硬度块 | 示值最大误差%(相对H) | 示值重复性误差 | |
| ≤125 | ±3 | 0.03d | ||
| 
						125 | ±2.5 | 0.025d | ||
| >225 | ±2 | 0.02d | ||
| 执行标准 | GB/T231.2国家标准(GB/T231.2 Chinese Standard) JJG150检定规程(JJG150 Inspection Rule) | |||
| 选配件 | 可选带灯目镜 | 数显测量目镜(总放大20倍)授权后即插即用。(即触摸屏数显布氏硬度计) | ||
【硬度计主机外形】
	 
 
硬度计主机外形
操作面板介绍
	 
 
操作面板
【硬度计符合标准】
GBT 231.1-2018 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 231.2-2012 金属材料 布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
JJG150 金属布氏硬度计检定规程
【标准配置】
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 
| 主机 | 1台 | 20×读数显微镜 | 1只 | 
| φ2.5mm球压头 | 1只 | φ5mm球压头 | 1只 | 
| φ10mm球压头 | 1只 | 小平面试台 | 1只 | 
| 大平面试台 | 1只 | V型试台 | 1只 | 
| 标准布氏硬度块 | |||
| HBW/3000/10(150~250) | 1块 | HBW/1000/10(75~125) | 1块 | 
| HBW/187.5/2.5(150~250) | 1块 | 
 | 
 | 








 渝公网安备 50010902001682号
渝公网安备 50010902001682号